開催日 | 2018年06月24日(日) |
---|---|
時間 | 10:00~15:00 |
会場 | 夕張市公設地方卸売市場 |
備考 | P:200台 屋内休憩所:無 昨年動員数/3000人 混雑時間/12:00~14:00頃 前売り券の有無/なし 出店数/約17軒 |
引用元:北海道じゃらん
10:00 | 開場・オープニング |
---|---|
10:10 | 夕張太鼓保存会「竜花」による演奏 |
10:20 | 「MASAKO」さんによる夕張の歌コンサート |
10:50 | 吉澤吉澤 LIVE |
11:20 | 夕張メロン模擬競り市・「ミニオンズ」上映会 |
12:00 | 夕張の杜コンサート |
12:25 | ラウフェン LIVE |
13:00 | ちびっこ夕張メロン早食い競争 |
13:35 | 夕張市民吹奏楽団演奏・夕張市農協による美味しいメロンの食べ方 |
14:00 | 人間ばんば競争 |
14:30 | お楽しみ抽選会 |
今年も夕張メロンの季節がやってきました。
札幌卸売市場にて初競り2玉320万円と過去最高を記録しこれからますます夕張メロンのシーズンへと入っていきます。
2015年より毎年取材でお伺いしておりますが過去2年雨が降ったりと天候が良くない中でしたが沢山の人が来場して盛大に賑わっておりました。
今年こそは天気にも恵まれ昨年同様、それ以上に賑わって楽しいひと時をお過ごしいただければと思います。
またこの日、臨時列車があるとのことで廃線になる汽車(電車)も合わせて乗車し良い想い出となられるよう願っております。
臨時列車時刻表
<下り> 新夕張発 夕張行き の臨時列車を2本運転します。
駅名 | 時刻 | |
---|---|---|
新夕張発 | 9:05 | 10:10 |
沼ノ沢発 | 9:09 | 10:14 |
南清水沢発 | 9:15 | 10:20 |
清水沢発 | 9:18 | 10:23 |
鹿ノ谷発 | 9:28 | 10:33 |
夕張着 | 9:32 | 10:37 |
<上り> 夕張発 新夕張行き の臨時列車を1本運転します。
駅名 | 時刻 |
---|---|
夕張発 | 14:35 |
鹿ノ谷発 | 14:38 |
清水沢発 | 14:45 |
南清水沢発 | 14:48 |
沼ノ沢発 | 14:53 |
新夕張着 | 14:58 |
引用元:ありがとう夕張支線HP
2016年の様子
2017年の様子
開催日 | 2018年06月24日(日) |
---|---|
時間 | 10:00~15:00 |
会場 | 夕張市公設地方卸売市場 |
備考 | P:200台 屋内休憩所:無 昨年動員数/3000人 混雑時間/12:00~14:00頃 前売り券の有無/なし 出店数/約17軒 |
引用元:北海道じゃらん
最新情報をお届けします
Twitter で夕張新聞をフォローしよう!
Follow @yubarinewsコメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。